Spinanga: bonus e promozioni
Questa scheda raccoglie le promozioni di casinò registrate per Spinanga, distinguendo il bonus di benvenuto dalle ricariche e dai cashback. Per ogni offerta sono riportati soltanto importi, frequenze e condizioni presenti nei dati disponibili.
Scegli il tuo gioco e inizia.
Le condizioni promozionali associate a Spinanga casino comprendono offerte singole e ricorrenti, con regole specifiche per ciascuna famiglia.
La tabella riassume il bonus di benvenuto: importi di riferimento in euro e dollari statunitensi, premi e principali requisiti di utilizzo.
| Voce | Condizione |
|---|---|
| Destinatari | Nuovi clienti; solo primo deposito con denaro reale |
| Bonus | 100% del deposito, fino a 500 EUR o 500 USD |
| Deposito minimo | 20 EUR o 20 USD |
| Premi aggiuntivi | 200 giri gratuiti e una scelta bonus Crab Pick |
| Deposito minimo per Crab Pick | 10 EUR o 10 USD |
| Attivazione | Dalla sezione My Bonus/Profile |
| Richiesta del bonus | Va effettuata prima di giocare con il deposito qualificante |
| Validità e puntate | 10 giorni; puntata massima di 5 EUR o 5 USD durante il bonus |
| Requisito di gioco sul bonus e sul deposito | 35 volte |
| Requisito di gioco sulle vincite dei giri gratuiti | 40 volte |
| Distribuzione dei giri gratuiti | 10 gruppi da 20; ciascun gruppo va richiesto entro 24 ore |
| Metodi di pagamento esclusi | Neteller e Skrill |
| Limite di vincita in paesi selezionati | 10 volte l’importo del bonus in Thailandia, Brasile, Cile e Perù |
Le due ricariche del fine settimana indicano sia i premi sia i rispettivi massimali in euro; i giri gratuiti sono distinti dalla percentuale del bonus.
| Promozione | Premio registrato | Massimale |
|---|---|---|
| Casino Weekend Reload Bonus | 50 giri gratuiti | 700 EUR |
| Casino Weekend Crypto Reload Bonus | Bonus del 75% e 100 giri gratuiti | 750 EUR |
Slot o tavoli live? Inizia su Spinanga.
Questa tabella distingue le ricariche settimanali per premio e ricorrenza; per la promozione chiamata Weekly Reload è indicato anche un cashback aggiuntivo sulle slot.
| Promozione | Premio registrato | Ricorrenza o condizione |
|---|---|---|
| Casino Weekly Reload | 50 giri gratuiti | Settimanale |
| Casino Weekly Crypto Reload Bonus | Bonus del 60% | Settimanale |
| Weekly Reload | 50 giri gratuiti e cashback del 15% sulle slot, fino a 3.000 EUR | Primo deposito della settimana, da lunedì a giovedì |
Le offerte di cashback riportate qui sotto sono separate per percentuale, massimale e ambito di gioco, così da non confondere il cashback generale con quello riservato a giochi specifici.
| Promozione | Percentuale | Massimale | Ambito |
|---|---|---|---|
| Casino Daily cashback | 15% | 400 EUR | Casino; ricorrenza giornaliera |
| Casino Live Cashback | 25% | 200 EUR | Giochi di casinò dal vivo |
| 15% Weekly Slots Cashback | 15% | 3.000 EUR | Slot; ricorrenza settimanale |
| Cashback aggiuntivo di Weekly Reload | 15% | 3.000 EUR | Slot |
La ricarica settimanale seguente è registrata sia per il casinò sia per lo sport: la tabella ne conserva l’ambito, il deposito minimo e la ricorrenza senza assimilarla alle offerte esclusivamente casinò.
| Promozione | Premio | Deposito minimo | Ricorrenza |
|---|---|---|---|
| Weekly Reload Bonus | Bonus del 50%, fino a 500 EUR | 20 EUR | Primo deposito della settimana |
Le condizioni generali precisano quando si può usare il bonus, quali giochi contribuiscono ai requisiti di puntata e quali azioni possono comportarne la perdita.
| Voce | Condizione registrata |
|---|---|
| Numero di offerte per nucleo | Una per persona, famiglia, abitazione, numero di telefono, computer condiviso e indirizzo IP |
| Paesi esclusi dai bonus | Armenia, Tunisia, Bosnia ed Erzegovina, Indonesia, Georgia e Malaysia |
| Uso dei fondi | Prima il saldo di denaro reale, poi quello bonus |
| Combinazione di bonus | Il bonus di benvenuto non è cumulabile con altri bonus |
| Richiesta di prelievo prima dell’attivazione o durante il bonus di benvenuto | Annulla il bonus |
| Annullamento del bonus attivo di benvenuto | Consentito; il saldo bonus viene perso |
| Giochi esclusi con un bonus attivo | Slot con jackpot |
| Giochi da tavolo e di carte | Esclusi dal requisito di puntata; contribuzione pari allo 0% |
| Slot, gratta e vinci e keno | Contribuzione del 100% |
| Giochi dal vivo | Contribuzione del 10% |
| Plinko | Contribuzione del 10% |
| Crazy Time, Dream Catcher, Dream Catcher First Person e Monopoly | Contribuzione del 50% |
| Altri giochi speciali indicati | Contribuzione del 10% |
| Vincite dei giri gratuiti | Requisito di puntata di 40 volte e limite di prelievo di 80 EUR |
| Rifiuto di un bonus | Il casinò si riserva il diritto di rifiutare i bonus |



